河北REKINGの金網CO.、株式会社
ステンレス鋼、ポリエステルおよびナイロンMaterial.Screenの印刷材料が付いているスクリーンの印刷の網及びフィルター網
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 100%の単繊維ポリエステル | 使用法: | シルク スクリーン印刷 |
---|---|---|---|
織り方: | 1:1 | 網の計算: | 110網 |
糸の直径: | 80ミクロン | 幅: | 115 cm/127 cm/165 cm/180 cm/230 cm/330 cm/360 cm |
色: | 白い色、黄色い色 | MOQ: | 1000m |
ハイライト: | 110メッシュ生地,110網目スクリーン |
80網を印刷するミクロン110スクリーン
110の網ポリエステル印刷の網の細部:
網を印刷するポリエステルはスクリーンの印刷のための90年代の最先端のハイテクなメッシュ生地 プロダクトの1つである。
Rekingは10Tから180Tに網、私達の最高を作り出す。広く機械の広い網を必要とすれば、390cmはこの大量生産について親切に送る私達にあなたの照会を、私達詳細に話すことができるある。訪問私達の工場歓迎しなさい。
網の計算:1 cmあたりinch/43網ごとの110網;
糸の直径:100ミクロン;
開きのサイズ:150ミクロン;
幅:標準サイズ100 cm/110 cm/115 cm/127 cm/165 cm /180 cm/230 cm/330 cm/360 cm。
巻き取りの長さ:共通のサイズ40-500のメートル、私達はまた大きいロール.like 1000-1500metersをしてもいい。
網の厚さ:64ミクロン
織り方:1:1
織り方様式:平織り
110の網ポリエステル印刷の網の特徴:
低い延長ポリエステル印刷の網は網の計算および私達のプロダクトの広い範囲で、今作り出している私達が従来の単繊維ポリエステル ヤーン上の意義の利点に提供するものである。
高圧、酸の抵抗力があるの抵抗力があるweat。
ポリエステル網のボルトで固定する布の適用:
陶磁器の印刷のためのポリエステル印刷の網、
ガラス印刷のためのポリエステル印刷の網、
織物印刷のためのポリエステル印刷の網、
衣服の印刷のためのポリエステル印刷の網、
Tシャツのprinitngのためのポリエステル印刷の網、
PCBのタッチ画面、Electronicaの印刷のためのポリエステル印刷の網、
化学印刷のためのポリエステル印刷の網、
写実的なイメージの印刷のためのポリエステル印刷の網、
ポリエステル印刷の網は上記の企業で広く利用されている、白い色は非常に経済的であり、それを必要とすれば、得た私達が自由に連絡する私達にOMEを受け入れてもいい黄色いcolor.the .special色のあなたの印刷の効果をできる
ポリエステル印刷の網の指定:
指定 | 網の計算 | 糸Dia. (/um) | 網の入り口(/um) | 空地(%) | 厚さ(/um) | |
(/cm) | (/inch) | |||||
18mesh -350um | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 |
20mesh -300um | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 |
25mesh -250um | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 |
30mesh -140um | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 |
30mesh -250um | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 |
36mesh -200um | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 |
38mesh -200um | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 |
40mesh -140um | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 |
40mesh -200um | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 |
40mesh -250um |
16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 |
45mesh -150um | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 |
45mesh -180um | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 |
50mesh -80um | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 |
50mesh -100um | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 |
50mesh -150um | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 |
50mesh -180um | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 |
54mesh -140um | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 |
56mesh -80um | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 |
60mesh -80um | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 |
60mesh -100um | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 |
60mesh -120um | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 |
60mesh -140um | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 |
60mesh -150um | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 |
70mesh -80um | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 |
70mesh -100um | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 |
74mesh -120um | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 |
76mesh -120um | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 |
80mesh -64um | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 |
80mesh -80um | 32 | 80 | 80 | 221 | 53 | 136 |
80mesh -100um | 32 | 80 | 100 | 202 | 44 | 170 |
80mesh -120um | 32 | 80 | 120 | 183 | 36 | 204 |
86mesh -100um | 34 | 86 | 100 | 184 | 42 | 170 |
90mesh -80um | 36 | 90 | 80 | 188 | 49 | 136 |
90mesh -90um | 36 | 90 | 90 | 178 | 44 | 153 |
90mesh -100um | 36 | 100 | 100 | 169 | 39 | 170 |
100mesh -55um | 39 | 100 | 55 | 191 | 60 | 94 |
100mesh -64um | 39 | 100 | 64 | 183 | 54 | 109 |
100mesh -71um | 39 | 100 | 71 | 176 | 50 | 121 |
100mesh -80um | 39 | 100 | 80 | 168 | 45 | 136 |
100mesh -100um | 39 | 100 | 100 | 149 | 35 | 170 |
110mesh -64um | 43 | 110 | 64 | 160 | 51 | 109 |
110mesh -80um | 43 | 110 | 80 | 145 | 41 | 136 |
120mesh -55um | 47 | 120 | 55 | 150 | 53 | 94 |
120mesh -64um | 47 | 120 | 64 | 141 | 47 | 109 |
130mesh -71um | 47 | 130 | 71 | 135 | 42 | 121 |
130mesh -55um | 51 | 130 | 55 | 134 | 50 | 94 |
134mesh -71um | 51 | 135 | 71 | 119 | 39 | 121 |
135mesh -55um | 53 | 135 | 55 | 127 | 48 | 94 |
135mesh -64um | 53 | 135 | 64 | 118 | 42 | 109 |
135mesh -71um | 53 | 135 | 71 | 112 | 37 | 121 |
142mesh -55um | 56 | 142 | 55 | 117 | 45 | 94 |
142mesh -64um | 56 | 142 | 64 | 109 | 38 | 109 |
150mesh -55um | 59 | 150 | 55 | 109 | 42 | 94 |
150mesh -64um | 59 | 150 | 64 | 100 | 36 | 109 |
155mesh -55um | 61 | 155 | 55 | 103 | 41 | 94 |
155mesh -64um | 61 | 155 | 64 | 95 | 34 | 109 |
163mesh -55um | 64 | 163 | 55 | 96 | 39 | 94 |
163mesh -64um | 64 | 163 | 64 | 88 | 32 | 109 |
173mesh -55um | 68 | 173 | 55 | 87 | 36 | 94 |
173mesh -64um | 68 | 173 | 64 | 79 | 29 | 109 |
182mesh -45um | 72 | 182 | 45 | 89 | 42 | 77 |
182mesh -48um | 72 | 182 | 48 | 86 | 40 | 82 |
182mesh -55um | 72 | 182 | 55 | 80 | 34 | 94 |
195mesh -55um | 77 | 195 | 55 | 71 | 31 | 94 |
200mesh -45um | 80 | 200 | 45 | 76 | 38 | 77 |
200mesh -48um | 80 | 200 | 48 | 73 | 35 | 82 |
230mesh -40um | 90 | 230 | 40 | 68 | 38 | 68 |
230mesh -45um | 90 | 230 | 45 | 63 | 33 | 77 |
230mesh -48um | 90 | 230 | 48 | 60 | 28 | 82 |
255mesh -40um | 100 | 255 | 40 | 51 | 30 | 85 |
280mesh -34um | 110 | 280 | 34 | 48 | 33 | 58 |
280mesh -40um | 110 | 280 | 40 | 43 | 26 | 68 |
305mesh -31um | 120 | 305 | 31 | 44 | 33 | 53 |
305mesh -34um | 120 | 305 | 34 | 42 | 29 | 58 |
305mesh -40um | 120 | 305 | 40 | 37 | 18 | 68 |
330mesh -40um | 130 | 330 | 40 | 31 | 17 | 68 |
330mesh-34um | 130 | 330 | 34 | 36 | 26 | 58 |
350mesh -31um | 140 | 350 | 31 | 34 | 25 | 53 |
350mesh -34um | 140 | 350 | 34 | 32 | 19 | 58 |
380mesh -27um | 150 | 380 | 27 | 34 | 30 | 46 |
380mesh -30um | 150 | 380 | 30 | 31 | 23 | 51 |
380mesh -34um | 150 | 380 | 34 | 28 | 16 | 58 |
420mesh -27um | 165 | 420 | 27 | 29 | 22 | 46 |
420mesh -31um | 165 | 420 | 31 | 25 | 16 | 53 |
ポリエステル印刷の網のパッキングおよび出荷の方法:
ポリ袋のfollごとの50-500meter、およびカートン箱、外で防水ポリ袋1箱あたりの2-10rollsは、bbeを包んで増強する。
出荷の方法:
急使(DHL、TNT、FEXDEX、EMS ECT…)による少しのため、
大きい量のため、空気または海によって出荷されて。(通常量は500kgsより多くである)
trackingnoについて、私達は電子メールによってあなたに送るか、またはオンラインappのあなたに送る。急使のウェブサイトのそれを点検できる。中国で運送業者の代理店があれば、私達はまたそれらが提供する行先に商品を送ってもいい。
ポリエステル網のボルトで固定する布の写真:
電話番号: +8613333014783
| サイトマップ